
迈克拉奥维体育
MickleoverSports
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迈克拉奥维体育(英文名:MickleoverSports,粤语名:迈克拉奥维体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前迈克拉奥维体育的市值为:0,迈克拉奥维体育共有球员2人,外籍球员0人,我们将为你实时更新迈克拉奥维体育赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-12-08 | 京达米士特 | 转会 | ||
2014-07-25 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 格林斯比 | 转会 | ||
2013-08-01 | 剑桥联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 曼斯菲尔德 | 转会 | ||
2013-04-28 | 南港队 | 租借结束 | ||
2013-03-28 | 剑桥联 | 租借 | ||
2012-07-01 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2011-07-04 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 哈洛贾特 | 转会 |